KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Timo Mänty

KH Group Oyj
Pörssitiedote 2.10.2023 klo 10.30

KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Timo Mänty

KH Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Timo Mänty
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj
LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 39635/6/18
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-09-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008924
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3748 Yksikköhinta: 0.85 EUR
(2): Volyymi: 1252 Yksikköhinta: 0.849 EUR
(3): Volyymi: 2337 Yksikköhinta: 0.859 EUR
(4): Volyymi: 6065 Yksikköhinta: 0.858 EUR
(5): Volyymi: 252 Yksikköhinta: 0.85 EUR
(6): Volyymi: 1346 Yksikköhinta: 0.849 EUR
(7): Volyymi: 5630 Yksikköhinta: 0.856 EUR
(8): Volyymi: 3370 Yksikköhinta: 0.856 EUR
(9): Volyymi: 1154 Yksikköhinta: 0.859 EUR
(10): Volyymi: 574 Yksikköhinta: 0.857 EUR
(11): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 0.856 EUR
(12): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0.856 EUR
(13): Volyymi: 977 Yksikköhinta: 0.874 EUR
(14): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.874 EUR
(15): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.87 EUR
(16): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 0.859 EUR
(17): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 0.856 EUR
(18): Volyymi: 4935 Yksikköhinta: 0.878 EUR
(19): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.878 EUR
(20): Volyymi: 4935 Yksikköhinta: 0.869 EUR
(21): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.869 EUR
(22): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.865 EUR
(23): Volyymi: 5935 Yksikköhinta: 0.875 EUR
(24): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0.875 EUR
(25): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 0.87 EUR
(26): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.874 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (26):

Volyymi: 55100 Keskihinta: 0.86395 EUR

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.